Product list
| 'Premium Pie' Range (Unbaked) | Case |
|---|---|
| The Wedge™ Steak & Ale Pie | 12 x 300g |
| The Wedge™ Steak & Stilton Pie | 12 x 300g |
| The Wedge™ Chicken, Ham & Leek Pie | 12 x 300g |
| 'Premium Pie' Range (Unbaked) Microwaveable | Case |
|---|---|
| The Wedge™ Steak & Ale Pie | 12 x 280g |
| The Wedge™ Steak & Stilton Pie | 12 x 280g |
| The Wedge™ Chicken, Leek & Ham Pie | 12 x 280g |
| 'Everyday Pie' range (Unbaked) | Case |
|---|---|
| Steak Pie Shortcrust Pastry | 24 x 175g |
| Steak & Kidney Shortcrust Pastry | 24 x 175g |
| Mince Beef & Onion Shortcrust Pastry | 24 x 175g |
| Meat & Potato Shortcrust Pastry | 24 x 215g |
| Chicken & Mushroom Shortcrust Pastry | 24 x 175g |
| 'Everyday Pasty' range (Unbaked) | Case |
|---|---|
| D Shaped Cornish Pasty Shortcrust Pastry | 36 x 180g |
| Flakey Cornish Pasty Puff Pastry | 36 x 170g |
| Cheese & Onion Pasty Puff Pastry | 36 x 140g |
| Steak Bake Pasty Puff Pastry | 36 x 160g |
| Corned Beef & Potato Pasty Puff Pastry | 36 x 160g |
| Ham & Sweetcorn Pasty Puff Pastry | 36 x 165g |
| 'Everyday Sausage Roll' range (Unbaked) | Case |
|---|---|
| 4½ Sausage Roll | 96 x 79g |
| 5¾ Sausage Roll | 60 x 104g |
| 5¾ Sausage & Onion Roll | 60 x 104g |
| 5¾ Sausage & Tomato Roll | 60 x 104g |
| 5¾ Lincolnshire Sausage Roll | 60 x 104g |
| 5¾ Cheese & Onion Roll | 60 x 104g |
| 8" Sausage Roll | 50 x 143g |
| 8" Lincolnshire Sausage Roll | 50 x 143g |




Terms:
- Payment within 28 days of date of invoice.
- Title of goods remains with The Pie People until paid for in full.
- Minimum order one full pallet (can be mixed varieties per product)
- Order Day 1 for delivery Day 5 (working days)